Bảng Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm
| Nội dung | Chi tiết |
| Thương hiệu | ANGEL water |
| Model | AN - 07 |
| Công nghệ | Điện phân nước đầu nguồn thành nước ion kiềm; Công nghệ kiềm Hydrogen- ION âm |
| Sục rửa bản cực | Chế độ tự động |
| Chế độ nước | 7 chế độ nước |
| Công suất điện phân | 60L/h; 0~200w |
| Tấm điện cực | 07 tấm điện cực |
| Áp lực nước đầu vào | 0.1~0.3Mpa |
| TDS đầu vào | 80~1000mg/l |
| Nguồn điện đầu vào | AC 110-220V |
| Lõi lọc vi sinh Nanotube | Loại bỏ 99.99% vi khuẩn |
| Lưu lượng nước tối thiểu | 0.8L/min |
| Các chỉ số nước kiềm | PH: 7.5-8.5-9.5-10; PH: 7.0; PH: 3.5- 5.0 |
| ORP | -100 +- 650mV |
| Hydrogen | 800-1000ppb |
| Thời gian thay lõi lọc | 8000L |
| Khóa xoay | Lấy nước dễ dàng, mức nước từ nhỏ đến lớn |
| Vòi | Vòi inox không han gỉ, xoay đa chiều |
| Kích thước (CxDxR) | 33cm x 24.5cm x 13cm |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
| Phân phối | Thế giới máy lọc nươc |
| Xuất xứ | Technology in Japan |
USD
EUR
AUD
GBP
JPY